UFFS abre processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos de graduação
São ofertadas 699 vagas em cinco campi da UFFS. Inscrições devem ser realizadas até às 8 horas, do dia 26 de maio.
A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) publicou o Edital nº 452/GR/UFFS/2021, referente ao processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre letivo de 2021. Neste processo seletivo são ofertadas 699 vagas nos campi Realeza-PR, Laranjeiras do Sul-PR, Chapecó-SC, Erechim-RS e Cerro Largo-RS.
A seleção destina-se ao preenchimento das vagas remanescentes nos cursos de graduação oferecidos pela UFFS no processo seletivo regular, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Estão aptos a participar do processo seletivo os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio até o ano de 2020.
A seleção de candidatos observará os seguintes critérios, prioritariamente:
– Opção I – candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições 2015 a 2020, que tenha obtido, no mínimo, 300 pontos na prova de redação e não tenham zerado nenhuma das demais provas.
– Opção II – candidato que não opte pelo resultado do Enem.
As inscrições iniciam nesta sexta-feira (21), sendo necessário o candidato observar os seguintes procedimentos:
– Preencher o Formulário de Inscrição Eletrônico disponível no site da UFFS (www.uffs.edu.br), até as 8 horas do dia 26 de maio.
– Enviar o Formulário de Inscrição Eletrônico pela internet.
Cada candidato deverá escolher, no momento da inscrição, uma única opção de acordo com a modalidade em que se enquadra e pretende concorrer, conforme descrição a seguir e o quadro de vagas:
– AC (Ampla concorrência) – Vaga destinada a todo candidato, independente da procedência escolar, renda familiar e raça/cor.
– L5 – Vaga reservada a candidato que, independentemente da renda, tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711/2012).
Campus | Curso – Modalidade/Turno | AC | L5 | Vagas |
Realeza | Ciências Biológicas – L/N | 4 | 4 | 8 |
Realeza | Física – L/N | 9 | 10 | 19 |
Realeza | Letras: Português e Espanhol – L/N | 1 | 1 | 2 |
Realeza | Nutrição – B/I | 1 | 1 | 2 |
Realeza | Química – L/N | 8 | 8 | 16 |
Laranjeiras do Sul | Agronomia – B/I | 1 | 1 | 2 |
Laranjeiras do Sul | Ciências Biológicas – L/I | 9 | 9 | 18 |
Laranjeiras do Sul | Ciências Econômicas – B/N | 7 | 7 | 14 |
Laranjeiras do Sul | Ciências Sociais – B/N | 10 | 11 | 21 |
Laranjeiras do Sul | Ciências Sociais – L/N | 6 | 7 | 13 |
Laranjeiras do Sul | Engenharia de Alimentos – B/I | 9 | 9 | 18 |
Laranjeiras do Sul | Engenharia de Aquicultura – B/I | 14 | 15 | 29 |
Laranjeiras do Sul | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza – L/N | 15 | 15 | 30 |
Laranjeiras do Sul | Pedagogia – L/N | 10 | 11 | 21 |
Chapecó | Administração – B/M | 1 | 1 | 2 |
Chapecó | Agronomia – B/I | 5 | 5 | 10 |
Chapecó | Ciência da Computação -B/V | 0 | 1 | 1 |
Chapecó | Ciências Sociais – L/N | 16 | 17 | 33 |
Chapecó | Engenharia Ambiental e Sanitária – B/I | 10 | 11 | 21 |
Chapecó | Filosofia – L/N | 13 | 14 | 27 |
Chapecó | Geografia – L/N | 12 | 13 | 25 |
Chapecó | História – L/N | 9 | 9 | 18 |
Chapecó | Letras: Português e Espanhol – L/N | 10 | 10 | 20 |
Chapecó | Matemática – L/N | 9 | 9 | 18 |
Chapecó | Pedagogia – L/M | 8 | 9 | 17 |
Erechim | Agronomia – B/I | 1 | 1 | 2 |
Erechim | Ciências Biológicas – B/I | 1 | 1 | 2 |
Erechim | Ciências Sociais – L/N | 16 | 17 | 33 |
Erechim | Engenharia Ambiental e Sanitária – B/I | 14 | 14 | 28 |
Erechim | Filosofia – L/N | 13 | 14 | 27 |
Erechim | Geografia – L/N | 13 | 14 | 27 |
Erechim | Geografia – B/N | 8 | 8 | 16 |
Erechim | História – L/N | 15 | 15 | 30 |
Erechim | Pedagogia – L/N | 9 | 10 | 19 |
Cerro Largo | Administração – B/M | 8 | 8 | 16 |
Cerro Largo | Agronomia – B/I | 1 | 1 | 2 |
Cerro Largo | Ciências Biológicas – L/I | 15 | 15 | 30 |
Cerro Largo | Engenharia Ambiental e Sanitária – B/I | 7 | 7 | 14 |
Cerro Largo | Física – L/N | 10 | 10 | 20 |
Cerro Largo | Letras: Português e Espanhol – L/N | 3 | 3 | 6 |
Cerro Largo | Química – L/N | 11 | 11 | 22 |
Total: | 342 | 357 | 699 |
Da Assessoria
Comentários estão fechados.